Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

国家风险 分析·评估·监控 analysis, assessment & monitoring

  • Main
  • 国家风险 分析·评估·监控 analysis, assessment...

国家风险 分析·评估·监控 analysis, assessment & monitoring

李福胜著, 李福勝, 1962-, 李福胜著, 李福胜
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p0-1): 1 国家风险导论
3 (p0-2): 1.1 导言
5 (p0-3): 1.2 国家风险概念与内涵
5 (p0-4): 1.2.1 关于国家风险的几种解释
9 (p0-5): 1.2.2 国家风险广义和狭义概念
9 (p0-6): 1.2.3 国家风险评估对象的界定与特点
14 (p0-7): 1.3 评估与监控国家风险的目的
15 (p0-8): 1.3.1 防范和化解国家风险,避免因国家风险导致的损失
16 (p0-9): 1.3.2 更好地进行产品定价,获得预先的风险补偿准备
17 (p0-10): 1.3.3 符合外部监管的要求
18 (p0-11): 1.3.4 符合内部监控和合规的要求
19 (p0-12): 1.3.5 通过自我评估国家风险,从而有针对地调整政策,提高国家声誉
20 (p0-13): 1.4 国家风险评估与监控体系
20 (p0-14): 1.4.1 国家风险管理体系
21 (p0-15): 1.4.2 国家风险管理核心框架
23 (p0-16): 1.5 国家风险评估、报告与评级
23 (p0-17): 1.5.1 国家风险评估、报告与评级
24 (p0-18): 1.5.2 国家风险评估、报告与评级机构
34 (p0-19): 1.6 本书的结构
35 (p0-20): 1.7 小结
37 (p0-21): 2 政治与社会风险
39 (p0-22): 2.1 导言
40 (p0-23): 2.1.1 美国的国际国别风险指南(ICRG)分解法
40 (p0-24): 2.1.2 英国“经济学家情报社”(EIU)考虑的因素
42 (p0-25): 2.2.1 政治制度与国家风险
42 (p0-26): 2.2.2 内部政治与国家风险
42 (p0-27): 2.2 政治风险
52 (p0-28): 2.2.3 外部政治与国家风险
59 (p0-29): 2.2.4 国家风险中的其他政治因素
60 (p0-30): 2.3 社会风险
61 (p0-31): 2.3.1 恐怖主义
65 (p0-32): 2.3.2 社会状况与民族关系
67 (p0-33): 2.3.3 价值观
68 (p0-34): 2.4 法律、秩序与道德
69 (p0-35): 2.4.1 国家风险中的法律因素
70 (p0-36): 2.4.2 国家风险中的秩序因素
72 (p0-37): 2.4.3 国家风险中的道德因素
74 (p0-38): 2.5 商业和投资环境
74 (p0-39): 2.5.1 国际商业和投资环境
77 (p0-40): 2.5.2 竞争力与自由度
83 (p0-41): 2.6 小结
85 (p0-42): 3 经济与金融风险
87 (p0-43): 3.1 导言
87 (p0-44): 3.1.1 经济与金融风险构成国家风险中的重要部分
88 (p0-45): 3.1.2 世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响
94 (p0-46): 3.1.3 地缘经济与地区一体化的考虑
96 (p0-47): 3.1.4 内部因素分析
97 (p0-48): 3.1.5 经济与金融风险分析的方法论
98 (p0-49): 3.2 经济金融风险指标体系
98 (p0-50): 3.2.1 经济风险指标体系
101 (p0-51): 3.2.2 金融风险指标体系
104 (p0-52): 3.3 指标解析与风险评估
108 (p0-53): 3.3.1 GDP
113 (p0-54): 3.3.2 货币
114 (p0-55): 3.3.3 财政
116 (p0-56): 3.3.4 国际收支
117 (p0-57): 3.3.5 外债
120 (p0-58): 3.3.6 外汇
122 (p0-59): 3.3.7 外贸
122 (p0-60): 3.3.8 外资
125 (p0-61): 3.4 经济金融风险报告案例
125 (p0-62): 3.4.1 俄罗斯经济金融风险综合分析
128 (p0-63): 3.4.2 印度的贸易风险分析
130 (p0-64): 3.4.3 智利的贸易风险分析
133 (p0-65): 3.5 小结
135 (p0-66): 4 自然灾害与突发事件风险
137 (p0-67): 4.1 导言
147 (p0-68): 4.2 自然灾害风险
148 (p0-69): 4.2.1 人类面临着越来越严重的自然灾害
154 (p0-70): 4.2.2 几种主要的自然灾害及其导致的损失
161 (p0-71): 4.3 突发事件风险
161 (p0-72): 4.3.1 什么是突发事件
169 (p0-73):…
Année:
2006
Edition:
2006
Editeur::
北京:社会科学文献出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7802302161
ISBN 13:
9787802302167
Fichier:
PDF, 17.46 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
Télécharger (pdf, 17.46 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué

Mots Clefs